Verzendkosten en info
Momenteel bieden we wereldwijde (behalve Verenigd Koninkrijk) verzending voor alle bestellingen die in onze webshop worden geplaatst. Hieronder vindt u een overzicht van de verzendtarieven en geschatte transittijden.
Alle prijzen zijn in euro inclusief 21% BTW
Tip: Gebruik CTRL+F om uw land te vinden!
Overzicht goedkoopste verzendtarieven per geselecteerde landen
De tarieven in de onderstaande tabel tonen de goedkoopste verzending die u kunt krijgen met de genoemde vervoerder. Houd er rekening mee dat vervoerders van sommige bestemmingen verzekering hebben inbegrepen, terwijl andere dat niet hebben.
Bestelwaarde (excl. verzendkosten) | ||||
Bestemming | Drager | Onder €75 | Boven €75 | Boven €150 |
Nederland | DPD | € 6,20 | €2,20 | VRIJ |
Duitsland (incl. €500 verzekering) | PostNL | €11,20 | €7,20 | €2,20 |
België | PostNL | €10,60 | €6,60 | €1,60 |
Cyprus (incl. €500 verzekering) | PostNL | €21,90 | €17,90 | €12,90 |
Denemarken | DPD | €15,30 | €11,30 | €6,30 |
Finland | DPD | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Frankrijk (incl. €500 verzekering) | PostNL | €15,60 | €11,60 | €6,60 |
Griekenland | DPD | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Hongarije | DPD | €16,30 | €12,30 | €7,30 |
Ierland (incl. €500 verzekering) | PostNL | €20,00 | €16,00 | €11,00 |
Italië (incl. €500 verzekering) | PostNL | €15,20 | €11,20 | €6,20 |
Kroatië (incl. €500 verzekering) | PostNL | €21,40 | €17,40 | €12,40 |
Luxemburg | DHL | €13,40 | €9,40 | €4,40 |
Oostenrijk (incl. €500 verzekering) | PostNL | €16,20 | €12,20 | €7,20 |
Polen | DPD | €14,30 | €10,30 | €5,30 |
Portugal (incl. €500 verzekering) | PostNL | €16,30 | €12,30 | €7,30 |
Roemenië | DHL | €21,60 | €17,60 | €12,60 |
Slovenië | DHL | €21,10 | €17,10 | €12,10 |
Slowakije | DHL | €21,10 | €17,10 | €12,10 |
Spanje (incl. €500 verzekering) | PostNL | €14,30 | €10,30 | €5,30 |
Tsjechië | DPD | €16,30 | €12,30 | €7,30 |
Zweden (incl. €500 verzekering) | PostNL | € 20,50 | € 16,50 | € 11,50 |
Volledige verzendprijslijst
PostNL Europese bestemmingen
Prijzen voor pakketten van 2 kg of minder
Bestelwaarde (excl. verzendkosten) | |||
Bestemming | Onder €75 | Boven €75 | Boven €150 |
Nederland | €9,10 | €5,10 | VRIJ |
Duitsland (incl. €500 verzekering) | €11,20 | €7,20 | €2,20 |
België | €10,60 | €6,60 | €1,60 |
Cyprus (incl. €500 verzekering) | €21,90 | €17,90 | €12,90 |
Denemarken (incl. €500 verzekering) | €16,80 | €12,80 | €7,80 |
Finland (incl. €500 verzekering) | €24,50 | €20,50 | €15,50 |
Frankrijk (incl. €500 verzekering) | €15,60 | €11,60 | €6,60 |
Griekenland (incl. €500 verzekering) | €24,20 | €20,20 | €15,20 |
Hongarije (incl. €500 verzekering) | €20,80 | €16,80 | €11,80 |
Ierland (incl. €500 verzekering) | €20,00 | €16,00 | €11,00 |
Italië (incl. €500 verzekering) | €15,20 | €11,20 | €6,20 |
Kroatië (incl. €500 verzekering) | €21,40 | €17,40 | €12,40 |
Luxemburg (incl. € 500 verzekering) | €15,60 | €11,60 | €6,60 |
Oostenrijk (incl. €500 verzekering) | €16,20 | €12,20 | €7,20 |
Polen (incl. €500 verzekering) | €19,70 | €15,70 | €10,70 |
Portugal (incl. €500 verzekering) | €16,30 | €12,30 | €7,30 |
Roemenië (incl. €500 verzekering) | €26,60 | €22,60 | €17,60 |
Slovenië (incl. €500 verzekering) | €23,90 | €19,90 | €14,90 |
Slowakije (incl. €500 verzekering) | €21,70 | €17,70 | €12,70 |
Spanje (incl. €500 verzekering) | €14,30 | €10,30 | €5,30 |
Tsjechië (incl. €500 verzekering) | €19,70 | €15,70 | €10,70 |
Zweden (incl. €500 verzekering) | € 20,50 | € 16,50 | € 11,50 |
DPD (alleen Europa) (Getraceerde, onverzekerde service)
Prijzen voor pakketten van 10 kg of minder
Bestelwaarde (excl. verzendkosten) | |||
Land van bestemming | Onder €75 | Boven €75 | Boven €150 |
Nederland | €6,20 | €2,20 | VRIJ |
België | €12,80 | €8,80 | €3,80 |
Bulgarije | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Denemarken | €15,30 | €11,30 | €6,30 |
Duitsland | €15,80 | €11,80 | €6,80 |
Estland | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Finland | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Frankrijk | €15,80 | €11,80 | €6,80 |
Griekenland | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Hongarije | €16,30 | €12,30 | €7,30 |
Ierland | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Italië | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Kroatië | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Letland | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Litouwen | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Luxemburg | €15,80 | €11,80 | €6,80 |
Oostenrijk | €16,30 | €12,30 | €7,30 |
Polen | €14,30 | €10,30 | €5,30 |
Portugal | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Roemenië | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Slovenië | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Slowakije | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Spanje | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
Tsjechische Republiek | €16,30 | €12,30 | €7,30 |
Zweden | €22,10 | €18,10 | €13,10 |
DHL Parcel (alleen Europa) (Getraceerde, onverzekerde service)
Prijzen voor pakketten van 2 kg of minder.
Bestelwaarde (excl. verzendkosten) | |||
Land van bestemming | Onder €75 | Boven €75 | Boven €150 |
België | €13,00 | €9,00 | €4,00 |
Bulgarije | €26,90 | €22,90 | €17,90 |
Denemarken | €35,80 | €31,80 | €26,80 |
Duitsland | €15,50 | €11,50 | €6,50 |
Estland | €26,90 | €22,90 | €17,90 |
Finland | €40,30 | €36,30 | €31,30 |
Frankrijk | €25,70 | €21,70 | €16,70 |
Griekenland | €30,80 | €26,80 | €21,80 |
Hongarije | €23,00 | €19,00 | €14,00 |
Ierland | €25,40 | €21,40 | €16,40 |
Italië | €24,60 | €20,60 | €15,60 |
Kroatië | €41,80 | €37,80 | €32,80 |
Letland | €27,30 | €23,30 | €18,30 |
Litouwen | €26,90 | €22,90 | €17,90 |
Luxemburg | €13,40 | €9,40 | €4,40 |
Nederland | €10,90 | €6,90 | €1,90 |
Oostenrijk | €20,20 | €16,20 | €11,20 |
Polen | €21,10 | €17,10 | €12,10 |
Portugal | €27,60 | €23,60 | €18,60 |
Roemenië | €21,60 | €17,60 | €12,60 |
Slovenië | €21,10 | €17,10 | €12,10 |
Slowakije | €21,10 | €17,10 | €12,10 |
Spanje | €25,80 | €21,80 | €16,80 |
Tsjechië | €21,10 | €17,10 | €12,10 |
Zweden | €33,90 | €29,90 | €24,90 |